Technische vacatures per beroep
Zoek door Technische vacatures van alle beroepen in heel Nederland
Werktuigbouwkunde vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Monteur | 12.887 |
2 | Leerling Monteur | 981 |
3 | Werktuigkundige | 811 |
4 | Monteur Werktuigbouwkunde | 370 |
5 | Mechanisch Monteur | 333 |
6 | Constructeur | 157 |
7 | Werkvoorbereider Werktuigbouwkunde | 125 |
8 | Hulpmonteur | 88 |
9 | Liftmonteur | 70 |
10 | Designer | 31 |
Elektrotechniek vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Elektrotechnicus | 1.408 |
2 | Elektromonteur | 1.204 |
3 | Monteur Elektrotechniek | 512 |
4 | Engineer Elektrotechniek | 248 |
5 | Werkvoorbereider Elektrotechniek | 231 |
6 | Monteur E&I | 151 |
7 | Projectmanager Elektrotechniek | 145 |
8 | Projectleider Elektrotechniek | 145 |
9 | Servicemonteur Elektrotechniek | 126 |
10 | Elektricien | 53 |
Installatietechniek vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Installatiemonteur | 562 |
2 | Monteur Installatietechniek | 322 |
3 | CV Monteur | 239 |
4 | Werkvoorbereider Installatietechniek | 109 |
5 | Consultant Installatietechniek | 17 |
6 | Inbouwmonteur | 4 |
7 | Installatietechnicus | 3 |
Civiele Techniek vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Leerling Timmerman | 335 |
2 | Glaszetter | 236 |
3 | ZZP Timmerman | 188 |
4 | Sloper | 180 |
5 | Stratenmaker | 121 |
6 | Werkvoorbereider Civiel | 109 |
7 | Kraanmachinist | 100 |
8 | Bouwkundig Tekenaar | 97 |
9 | Projectmanager Civiel | 90 |
10 | Bouwhulp | 90 |
Metaal vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Lasser | 796 |
2 | Bankwerker | 309 |
3 | Constructiebankwerker | 273 |
4 | CNC Operator | 243 |
5 | Frezer | 186 |
6 | CNC Frezer | 173 |
7 | TIG Lasser | 147 |
8 | Spuiter | 144 |
9 | Draaier | 131 |
10 | MIG Lasser | 126 |
Bouw vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Planvoorbereider | 2.462 |
2 | Schilder | 1.741 |
3 | Timmerman | 1.218 |
4 | Uitvoerder | 852 |
5 | Werkvoorbereider Bouw | 498 |
6 | Projectmanager Bouw | 390 |
7 | Projectleider Bouw | 390 |
8 | Voorman | 372 |
9 | Loodgieter | 339 |
10 | Uitvoerder Bouw | 327 |
ICT vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | MIG/MAG Lasser | 853 |
2 | Developer | 729 |
3 | Dakspecialist | 562 |
4 | Software Engineer | 519 |
5 | Helpdeskmedewerker | 448 |
6 | Support Medewerker | 445 |
7 | Servicedesk Medewerker | 443 |
8 | Programmeur | 432 |
9 | Bouwkundige | 289 |
10 | Werkvoorbereider Elektro | 231 |
Bouwkunde vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Werkvoorbereider | 2.462 |
2 | Projectmanager | 1.490 |
3 | Projectleider | 1.490 |
4 | Calculator | 780 |
5 | Tekenaar | 626 |
6 | Coordinator | 556 |
7 | Modelleur | 313 |
8 | BIM Modelleur | 196 |
9 | Architect | 105 |
10 | Technisch Tekenaar | 79 |
Productie vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Operator | 6.187 |
2 | Productiemedewerker | 1.580 |
3 | Procesoperator | 1.233 |
4 | Magazijnmedewerker | 575 |
5 | Montagemedewerker | 414 |
6 | Machine Operator | 398 |
7 | Heftruckchauffeur | 391 |
8 | Teamleider | 342 |
9 | Inpakmedewerker | 125 |
10 | Mechanisch Operator | 84 |
Engineering vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Eerste Monteur | 12.887 |
2 | Ingenieur | 4.181 |
3 | Engineer | 4.164 |
4 | Medewerker Techniek | 1.809 |
5 | Monteur WTB/E | 1.087 |
6 | Monteur Technische Dienst | 1.034 |
7 | MAG Lasser | 851 |
8 | Werktuigbouwkundige | 811 |
9 | Kostendeskundige | 786 |
10 | Onderhoudsmedewerker | 785 |
Branche vacatures
# | Branche | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Productie | 8.637 |
2 | Engineering | 6.274 |
3 | Bouw | 5.435 |
4 | Onderhoudstechniek | 4.726 |
5 | Werktuigbouwkunde | 4.258 |
6 | ICT | 3.443 |
7 | Bouwkunde | 2.949 |
8 | Elektrotechniek | 2.258 |
9 | Logistiek | 2.032 |
10 | Civiele Techniek | 1.970 |
11 | Metaal | 1.526 |
12 | Installatietechniek | 1.097 |
13 | Accountmanagement | 1.006 |
14 | Technische Bedrijfskunde | 502 |
15 | Autotechniek | 423 |
16 | Machinebouw | 407 |
17 | Beveiligingstechniek | 383 |
18 | Besturingstechniek | 181 |
19 | Chemische Technologie | 89 |
20 | Hydrauliek | 41 |
21 | Koeltechniek | 24 |
22 | Interieurbouw | 13 |
23 | Regeltechniek | 10 |