Technische vacatures per beroep
Zoek door Technische vacatures van alle beroepen in heel Nederland
Werktuigbouwkunde vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Monteur | 12.295 |
2 | Leerling Monteur | 947 |
3 | Werktuigkundige | 760 |
4 | Monteur Werktuigbouwkunde | 284 |
5 | Mechanisch Monteur | 263 |
6 | Constructeur | 150 |
7 | Werkvoorbereider Werktuigbouwkunde | 127 |
8 | Hulpmonteur | 81 |
9 | Liftmonteur | 61 |
10 | Designer | 27 |
Elektrotechniek vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Elektrotechnicus | 1.319 |
2 | Elektromonteur | 1.200 |
3 | Monteur Elektrotechniek | 532 |
4 | Engineer Elektrotechniek | 204 |
5 | Werkvoorbereider Elektrotechniek | 176 |
6 | Monteur E&I | 158 |
7 | Servicemonteur Elektrotechniek | 133 |
8 | Projectmanager Elektrotechniek | 110 |
9 | Projectleider Elektrotechniek | 110 |
10 | Elektricien | 70 |
Installatietechniek vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Installatiemonteur | 732 |
2 | Monteur Installatietechniek | 309 |
3 | CV Monteur | 189 |
4 | Werkvoorbereider Installatietechniek | 95 |
5 | Consultant Installatietechniek | 16 |
6 | Inbouwmonteur | 7 |
7 | Installatietechnicus | 1 |
Civiele Techniek vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | ZZP Timmerman | 108 |
2 | Kraanmachinist | 104 |
3 | Werkvoorbereider Civiel | 90 |
4 | Projectmanager Civiel | 84 |
5 | Projectleider Infra | 84 |
6 | Projectleider Civiel | 84 |
7 | Stratenmaker | 75 |
8 | Toezichthouder | 71 |
9 | Glaszetter | 58 |
10 | Steigerbouwer | 54 |
Metaal vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Lasser | 764 |
2 | Bankwerker | 339 |
3 | Constructiebankwerker | 307 |
4 | Frezer | 240 |
5 | CNC Operator | 235 |
6 | CNC Frezer | 232 |
7 | Draaier | 195 |
8 | CNC Draaier | 175 |
9 | TIG Lasser | 138 |
10 | Spuiter | 118 |
Bouw vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Planvoorbereider | 1.950 |
2 | Timmerman | 1.060 |
3 | Schilder | 1.036 |
4 | Uitvoerder | 611 |
5 | Loodgieter | 330 |
6 | Projectmanager Bouw | 323 |
7 | Projectleider Bouw | 323 |
8 | Planner | 314 |
9 | Werkvoorbereider Bouw | 311 |
10 | Voorman | 301 |
ICT vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | MIG/MAG Lasser | 781 |
2 | Dakspecialist | 732 |
3 | Software Engineer | 508 |
4 | Programmeur | 410 |
5 | Developer | 402 |
6 | Helpdeskmedewerker | 295 |
7 | Support Medewerker | 293 |
8 | Servicedesk Medewerker | 291 |
9 | Bouwkundige | 288 |
10 | Werkvoorbereider Elektro | 176 |
Bouwkunde vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Werkvoorbereider | 1.950 |
2 | Projectmanager | 1.478 |
3 | Projectleider | 1.478 |
4 | Tekenaar | 584 |
5 | Calculator | 582 |
6 | Coordinator | 530 |
7 | Modelleur | 219 |
8 | Technisch Tekenaar | 163 |
9 | BIM Modelleur | 141 |
10 | Architect | 86 |
Productie vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Operator | 6.651 |
2 | Productiemedewerker | 1.541 |
3 | Procesoperator | 1.337 |
4 | Magazijnmedewerker | 961 |
5 | Magazijnbeheerder | 803 |
6 | Heftruckchauffeur | 495 |
7 | Machine Operator | 399 |
8 | Teamleider | 341 |
9 | Montagemedewerker | 293 |
10 | Inpakmedewerker | 136 |
Engineering vacatures
# | Beroep | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Eerste Monteur | 12.295 |
2 | Ingenieur | 4.111 |
3 | Engineer | 4.107 |
4 | Medewerker Techniek | 1.635 |
5 | Monteur WTB/E | 994 |
6 | MAG Lasser | 778 |
7 | Onderhoudsmedewerker | 764 |
8 | Werktuigbouwkundige | 760 |
9 | Installatiebeheerder | 726 |
10 | Monteur Technische Dienst | 687 |
Branche vacatures
# | Branche | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Productie | 9.542 |
2 | Engineering | 6.065 |
3 | Onderhoudstechniek | 4.566 |
4 | Bouw | 4.332 |
5 | Werktuigbouwkunde | 3.968 |
6 | Bouwkunde | 2.874 |
7 | Logistiek | 2.736 |
8 | ICT | 2.416 |
9 | Elektrotechniek | 2.237 |
10 | Metaal | 1.551 |
11 | Installatietechniek | 1.215 |
12 | Civiele Techniek | 1.107 |
13 | Accountmanagement | 791 |
14 | Machinebouw | 431 |
15 | Autotechniek | 427 |
16 | Beveiligingstechniek | 369 |
17 | Technische Bedrijfskunde | 314 |
18 | Besturingstechniek | 181 |
19 | Chemische Technologie | 66 |
20 | Hydrauliek | 49 |
21 | Koeltechniek | 36 |
22 | Interieurbouw | 15 |
23 | Regeltechniek | 10 |